انتقل إلى المحتوى الرئيسي
بيانات تجريبية · جولةEnglish
المستخدمون والأدوار
من يطّلع ويعتمد ويدفع ويوقّع باسم شركة مثال للخدمات اللوجستية (تجريبي).
قائمة المستخدمين
| الاسم | البريد | الدور | الفرق | آخر نشاط | الحالة | غيّر الدور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المهندس أ | admin@example.com | مهندس ذكاء اصطناعي توليدي | فريق الذكاء الاصطناعي والبيانات (تجريبي) | 19 أكتوبر | نشط | |
| المهندس ب | finance@example.com | مهندس تعلّم آلي | فريق الذكاء الاصطناعي والبيانات (تجريبي) | 18 أكتوبر | نشط | |
| المهندس ج | legal@example.com | مهندس بيانات | فريق الذكاء الاصطناعي والبيانات (تجريبي) | 17 أكتوبر | مدعو | |
| المهندس د | approver@example.com | مهندس بيانات | فريق الذكاء الاصطناعي والبيانات (تجريبي) | 16 أكتوبر | نشط |
الدعوة
الأدواريمكن أن يحمل المستخدم أكثر من دور، مثل معتمِد ومالية.
مسؤول · كل شيء، بما فيه المستخدمون والأمن والتكاملات.
معتمِد · يعتمد سجلات الساعات والمراحل وطلبات التغيير، ويطلب الاستبدال.
مالية · يدفع الفواتير ويدير الكيان المفوتَر ويطّلع على الرسوم والأرصدة.
قانونية · يحرّر العقود وبيانات العمل والملاحق ويوقّعها.
مُطّلع · يرى كل ما تراه فرقه، ولا يغيّر شيئًا.
تفويض الاعتماد
المجموعات المزوّدة عبر SCIMيُدار عبر SCIM. غيّر هذا المستخدم في Microsoft Entra ID.
يُنشأ مستخدمو هذه المجموعات ويُحدَّثون ويُزالون من مزوّد الهوية لديك، فعدّلهم هناك.
| المجموعة في مزوّد الهوية | الدور | الفرق | الأعضاء |
|---|---|---|---|
| — | مهندس ذكاء اصطناعي توليدي | فريق الذكاء الاصطناعي والبيانات (تجريبي) | المهندس أ |
| — | مهندس تعلّم آلي | فريق الذكاء الاصطناعي والبيانات (تجريبي) | المهندس ب |
| — | مهندس بيانات | فريق الذكاء الاصطناعي والبيانات (تجريبي) | المهندس ج |
| — | مهندس بيانات | فريق الذكاء الاصطناعي والبيانات (تجريبي) | المهندس د |
| — | مهندس ذكاء اصطناعي توليدي | فريق الذكاء الاصطناعي والبيانات (تجريبي) | المهندس ز |
الدعوات المعلّقة
تنتهي الدعوات بعد 7 أيام.
| البريد | الدور | دعاه | تنتهي في | أعد الإرسال |
|---|---|---|---|---|
| admin@example.com | مهندس ذكاء اصطناعي توليدي | المهندس أ | 13 يوليو | |
| finance@example.com | مهندس تعلّم آلي | المهندس ب | 12 أغسطس | |
| legal@example.com | مهندس بيانات | المهندس ج | 11 سبتمبر | |
| approver@example.com | مهندس بيانات | المهندس د | 11 أكتوبر | |
| viewer@example.com | مهندس ذكاء اصطناعي توليدي | المهندس ز | 9 نوفمبر |
سجل التدقيق
نحتفظ به طوال مدة العقد. صدّره بصيغة CSV لنظام SIEM لديك.
| الوقت | المستخدم | الإجراء | العنصر | عنوان IP |
|---|---|---|---|---|
| 18 أكتوبر | المهندس أ | — | — | — |
| 11 أكتوبر | المهندس ب | — | — | — |
| 4 أكتوبر | المهندس ج | — | — | — |
| 27 سبتمبر | المهندس د | — | — | — |
| 20 سبتمبر | المهندس ز | — | — | — |