Skip to main content
Demo data · tourالعربية
Users & roles
Who can see, approve, pay and sign for Example Logistics Co. (demo).
User list
| Name | Role | Squads | Last active | Status | Change role | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineer A | admin@example.com | AI Engineer | AI & Data squad (demo) | 19 Oct | Active | |
| Engineer B | finance@example.com | Machine Learning Engineer | AI & Data squad (demo) | 18 Oct | Active | |
| Engineer C | legal@example.com | Data Engineer | AI & Data squad (demo) | 17 Oct | Invited | |
| Engineer D | approver@example.com | Data Engineer | AI & Data squad (demo) | 16 Oct | Active |
Invite
RolesA user can hold more than one role, for example Approver and Finance.
Admin · Everything, including users, security and integrations.
Approver · Approves timesheets, milestones and change requests. Requests replacements.
Finance · Pays invoices, manages billing entity, sees fees and credits.
Legal · Edits and signs contracts, SOWs and amendments.
Viewer · Sees everything their squads can see. Changes nothing.
Approver delegation
SCIM-provisioned groupsManaged by SCIM. Change this user in Microsoft Entra ID.
Users in these groups are created, updated and removed from your identity provider. Edit them there.
| IdP group | Role | Squads | Members |
|---|---|---|---|
| — | AI Engineer | AI & Data squad (demo) | Engineer A |
| — | Machine Learning Engineer | AI & Data squad (demo) | Engineer B |
| — | Data Engineer | AI & Data squad (demo) | Engineer C |
| — | Data Engineer | AI & Data squad (demo) | Engineer D |
| — | AI Engineer | AI & Data squad (demo) | Engineer G |
Pending invitations
Invitations expire after 7 days.
| Role | Invited by | Expires | Resend | |
|---|---|---|---|---|
| admin@example.com | AI Engineer | Engineer A | 13 Jul | |
| finance@example.com | Machine Learning Engineer | Engineer B | 12 Aug | |
| legal@example.com | Data Engineer | Engineer C | 11 Sept | |
| approver@example.com | Data Engineer | Engineer D | 11 Oct | |
| viewer@example.com | AI Engineer | Engineer G | 9 Nov |
Audit log
Kept for the full contract term. Export as CSV for your SIEM.
| Time | User | Action | Target | IP address |
|---|---|---|---|---|
| 18 Oct | Engineer A | — | — | — |
| 11 Oct | Engineer B | — | — | — |
| 4 Oct | Engineer C | — | — | — |
| 27 Sept | Engineer D | — | — | — |
| 20 Sept | Engineer G | — | — | — |